Модификации
Размер | Индексы нагрузки | Индексы скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|
R15 | ||||
195/50 R15 | 82 | Q | 4 970 руб. | Купить |
175/65 R15 | 84 | Q | 4 765 руб. | Купить |
185/55 R15 | 82 | Q | 3 715 руб. | Купить |
R20 | ||||
275/40 R20 | 106 | Q | 12 165 руб. | Купить |
275/40 R20 | 106 | Q | 13 525 руб. | Купить |
R19 | ||||
285/45 R19 | 111 | Q | 25 040 руб. | Купить |
R16 | ||||
235/60 R16 | 100 | Q | 9 810 руб. | Купить |
205/65 R16 | 95 | Q | 7 250 руб. | Купить |
195/50 R16 | 84 | Q | 6 335 руб. | Купить |
R18 | ||||
245/60 R18 | 105 | Q | 16 320 руб. | Купить |
R14 | ||||
195/70 R14 | 91 | Q | 5 145 руб. | Купить |
R17 | ||||
215/65 R17 | 98 | Q | 11 070 руб. | Купить |
215/65 R17 | 98 | Q | 9 940 руб. | Купить |
215/65 R17 | 98 | Q | 9 445 руб. | Купить |
R21 | ||||
275/50 R21 | 113 | Q | 19 135 руб. | Купить |
Нужна помощь в выборе или консультация специалиста?
Просто оставьте номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных