Модификации
Размер | Индексы нагрузки | Индексы скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|
R17 | ||||
205/45 R17 | 88 | Y | 8 330 руб. | Купить |
205/45 R17 | 88 | Y | 7 550 руб. | Купить |
205/50 R17 | 93 | Y | — | Купить |
215/45 R17 | 91 | Y | — | Купить |
215/45 R17 | 91 | Y | 7 375 руб. | Купить |
225/45 R17 | 94 | Y | — | Купить |
225/50 R17 | 98 | Y | — | Купить |
225/55 R17 | 101 | Y | — | Купить |
235/45 R17 | 97 | Y | 6 680 руб. | Купить |
235/45 R17 | 97 | Y | 8 900 руб. | Купить |
245/45 R17 | 99 | Y | — | Купить |
215/40 R17 | 87 | Y | — | Купить |
R16 | ||||
205/55 R16 | 94 | W | — | Купить |
225/55 R16 | 99 | W | — | Купить |
R18 | ||||
215/45 R18 | 93 | Y | 8 600 руб. | Купить |
225/40 R18 | 92 | Y | — | Купить |
225/45 R18 | 95 | Y | — | Купить |
235/40 R18 | 95 | Y | 10 415 руб. | Купить |
235/40 R18 | 95 | Y | 9 800 руб. | Купить |
245/40 R18 | 97 | Y | — | Купить |
245/45 R18 | 100 | Y | — | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y | — | Купить |
255/45 R18 | 103 | Y | 11 700 руб. | Купить |
265/35 R18 | 97 | Y | — | Купить |
265/40 R18 | 101 | Y | 12 300 руб. | Купить |
R19 | ||||
225/45 R19 | 96 | Y | — | Купить |
235/35 R19 | 91 | Y | 11 700 руб. | Купить |
255/40 R19 | 100 | Y | — | Купить |
285/30 R19 | 98 | Y | 16 300 руб. | Купить |
255/35 R19 | 96 | Y | 18 900 руб. | Купить |
R20 | ||||
275/35 R20 | 102 | Y | — | Купить |
Нужна помощь в выборе или консультация специалиста?
Просто оставьте номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных